Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
bahan: | Logam | Aplikasi: | Kepala pemotongan laser |
---|---|---|---|
Biaya: | rendah | akurasi pemotongan: | tinggi |
Kualitas Canggih: | Lempar | Kecepatan memotong: | tinggi |
Ketebalan pemotongan: | 0,2mm-20mm | Daya tahan: | tinggi |
Perlindungan lingkungan: | tinggi | Masa hidup: | Panjang |
Pemeliharaan: | rendah | Kebisingan: | rendah |
Suhu operasi: | Normal | Konsumsi daya: | rendah |
Keamanan: | tinggi | ||
Menyoroti: | Bahan habis pakai laser Precitec,Perlindungan Wiondow untuk Kepala Pemotong Laser,Lensa optik laser |
Fitur
Jendela Pelindung Untuk Kepala Pemotong Laser
1.Standar anti-reflektif efisiensi tinggi dengan kerugian rendah
2.Proses lapisan AR sisi ganda,transmittansi tinggi
3.Purity Tinggi Silika Melted, tahan suhu tinggi
4.Hidup panjang, lebih tahan lama
5. Total penyerapan kurang dari 30PPM, Transmisi di atas 99,8%
6.Dapat digunakan untuk pemotongan laser, pengelasan laser, sistem pelapis laser
Deskripsi
Collimating Lens Focusing Lens Untuk Precitec LightCutter Cutting Head
Nomor referensi | Nomor Cewoo | Deskripsi |
CEWOO LASER | CL-PW00-07 | Jendela Perlindungan18*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-08 | Jendela Perlindungan20*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-09 | Jendela Perlindungan20*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-10 | Jendela Perlindungan20*4 |
CEWOO LASER | CL-PW00-11 | Jendela Perlindungan20*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-12 | Jendela perlindungan 21.5*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-12H | Jendela perlindungan 21.5*2 ((H) |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13 | Jendela perlindungan22.35*4 |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13H | Jendela perlindungan22.35*4 ((H)) |
CL-PW00-56 | Jendela perlindungan23.8*4.1 | |
211LCG0020 | CL-PW00-53 | Jendela perlindungan 24.9*1.5 |
211LCG0020 | CL-PW00-53H | Perlindungan Jendela 24.9*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-54H | Jendela perlindungan24.4*2 ((H) |
CL-PW00-14 | Jendela Perlindungan25*2 ((H) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-15 | Jendela Perlindungan25*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-16 | Jendela perlindungan25.4*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-17 | Jendela perlindungan25.4*4 |
CEWOO LASER | CL-PW00-18 | Jendela perlindungan25.4*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-19 | Jendela Perlindungan26*4 |
964.100.004 | CL-PW00-20 | Jendela perlindungan26.6*5 |
211LCG0035 | CL-PW00-21 | Jendela perlindungan 27.9*4.1 |
211LCG0035 | CL-PW00-21H | Jendela perlindungan27.9*4.1 ((H) |
CL-PW00-22H | Jendela Perlindungan 28*4 ((H) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-24 | Jendela perlindungan 30*1.5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-24 ((H) | Jendela perlindungan30*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-29H | Jendela Perlindungan32*2 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-31 | Jendela Perlindungan 34*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-34 | Jendela Perlindungan35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | Jendela Perlindungan30*5 |
766719 | CL-PW00-28H | Jendela perlindungan30*5 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-31 | Jendela Perlindungan 34*3 |
1614767 | CL-PW00-32 | Jendela Perlindungan 34*5 |
1614767 | CL-PW00-33 | Jendela Perlindungan 34*5 ((H) |
CL-PW00-55 | Jendela Perlindungan35*4 | |
CL-PW00-57 | Jendela Perlindungan35.5*5 | |
10045746 | CL-PW00-37 | Jendela Perlindungan 36*5 |
10045746 | CL-PW00-37H | Jendela Perlindungan 36*5 ((H) |
CL-PW00-53H | Jendela perlindungan37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | CL-PW00-38 | Jendela Perlindungan37*7 (<3,3KW) |
CL-PW00-38H | Jendela perlindungan37*7 ((H) ((3.3KW-8KW) | |
CL-PW00-38HS | Jendela Perlindungan37*7 ((HS)) ((> 12KW) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-39H | Jendela perlindungan37*1.5 ((H) |
211LCG0045 | CL-PW00-40H | Jendela perlindungan37*1.6 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-41 | Jendela perlindungan 38.1*1.5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-41H | Jendela perlindungan38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | Jendela perlindungan 38.1*1.6 |
211LCG0076 | CL-PW00-42H | Jendela perlindungan38.1*1.6 ((H) |
CL-PW00-44 | Jendela Perlindungan 38*9.8 | |
CEWOO LASER | CL-PW00-45 | Jendela Perlindungan40*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-46 | Jendela Perlindungan40*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-47 | Jendela Perlindungan40*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-47H | Jendela Perlindungan40*5 ((H) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | Jendela Perlindungan50*2 |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50H | Jendela Perlindungan 50*2 ((H) |
759720 | CL-PW00-52 | Jendela Perlindungan 55*1.5 |
759720 | CL-PW00-52H | Jendela Perlindungan55*1.5 ((H) |
Kemasan
1. kemasan plastik transparan, satu packinging memegang satu nozzle pcs, lebih aman dan fleksibel penjualan.
2Semua produk diperiksa sebelum pengiriman.
3Penyimpanan yang aman dan jelas memungkinkan pengiriman yang lebih cepat.
Lensa Produksi Lensa
Pemeriksaan
Cara Memilih Lensa
Dukungan Teknis Lebih Banyak
Lebih banyak pertanyaan teknis laser silakan merasa bebas untuk menghubungi!
Rekomendasi produk terkait lainnya
Kontak Person: Mr. Zhao
Tel: +86 13584372413