Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Tabung Pendingin | Sistem: | Fokus Cerdas Kjellberg |
---|---|---|---|
Obor: | PerPotong2000/PerPotong4000 | Jenis: | Pemotongan Plasma |
Amper: | 35A-400A | Bahan Potong: | Baja Ringan/Baja Karbon |
Memotong gas: | Oksigen, Nitrogen, Udara | Memotong Tebal: | 0,5-50mm |
Dapat dikonsumsi: | 8 jam | Elektroda Ma: | Paduan Tembaga |
Nosel Matel: | Paduan Tembaga | Catu Daya: | 380V/50HZ |
Memotong Accu: | +0,1mm | ||
Menyoroti: | Tabung pendingin plasma,Tabung pendingin Kjellberg,Mesin pemotong plasma fokus pintar Kjellberg |
Tabung pendingin yang cocok untuk Mesin Pemotong Plasma Fokus Cerdas Kjellberg
Fitur
F902 (((.11.855.401.142)
35-200A tabung pendingin cocok untuk Kjellberg Smart Fokus Plasma Mesin Pemotongan
F921 ().11.855.421.141)
300/360/400A tabung pendingin cocok untuk Kjellberg Smart Fokus Plasma Mesin Pemotong
F963 (((.11.855.461.143)
400A tabung pendingin cocok untuk Kjellberg Smart Fokus Plasma Mesin Pemotong
Rincian
Produksi Video
Deskripsi
Cocok untuk KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
Nomor referensi | Nomor Cewoo | Teknik.Jenis | Deskripsi |
F501 | C-K207-01 | S.T. | Perlindungan Cap,35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | S.T. | Batas perlindungan,300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | Swirl Gas Cap, 35Amp |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | Swirl Gas Cap, 60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | Swirl Gas Cap,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | Swirl Gas Cap, 200Amp |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | Swirl Gas Cap, 200Amp |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | Swirl Gas Cap, 300Amp |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | Swirl Gas Cap, 360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | Tutup Nozzle, 35Amp |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | Tutup Nozzle,60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | Tutup Nozzle, 300-400Amp |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | Tutup Nozzle, 300-400Amp |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | Tutup Nozzle, 300-400Amp |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | Tutup Nozzle, 300-400Amp |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | Nozzle,35Amp |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | Nozzle |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | Nozzle, 90 Ampere |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | Nozzle, 130Amp |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | Nozzle, 160Amp |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | Nozzle, 200Amp |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | Nozzle, 300Amp |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | Nozzle, 360Amp |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gas Guaid, 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gas Guaid, 300-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gas Guaid |
F012-LF | C-K202-01 | LF | Elektrode Super Longlife 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | Elektrod umur panjang normal 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | S.T. | Elektrod standar 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | Perak | Elektron Perak 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | Elektrode Super Longlife 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | Elektrod umur panjang normal 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | S.T. | Elektrod standar 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | Perak | Elektron Perak 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | Elektrode Super Longlife 200Amp |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | Elektrode umur panjang normal 200Amp |
F006 | C-K202-07 | S.T. | Elektrod standar 200Amp |
F006-S | C-K202-15 | Perak | Elektrod perak 200Amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | Elektrode Super Longlife 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | Elektrod umur panjang normal 300Amp |
F022 | C-K202-08 | S.T. | Elektrod standar 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | Perak | Elektrod Perak 300Amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | Elektrode umur panjang 360Amp |
F902 | C-K201-01 | S.T. | Tabung pendingin, 35-200Amp |
F921 | C-K201-02 | S.T. | Tabung pendingin,300-400Amp |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Kunci soket untuk tabung pendingin |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Alat obor |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Penarik panduan gas |
Smart Focus 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
Ketebalan (mm) |
Amper |
Pendinginan Tabung |
Katode | Swirl Ring | Nozzle | Tutup Nozzle | Swirl Gas Cap |
Perlindungan Cap |
1-6 | 35A | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4-10 | ||||||||
10-15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4-15 | ||||||||
10-20 | 130A | F005 | F2012 | |||||
6-20 | ||||||||
12-30 | 160A | F2014 | ||||||
15-25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
30-40 | F4035 | |||||||
15-25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6-30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
40 sampai 80 | F3219 | |||||||
10-40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50-60 | F3219 | |||||||
70-80 | F3209 | |||||||
10-40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50-60 | F3219 | F4255 | ||||||
70-80 | F3209 |
Paket
1Kemasan plastik transparan, satu kemasan berisi 1 pc, penjualan yang lebih aman dan fleksibel.
2Semua produk diperiksa sebelum pengiriman.
3Penyimpanan yang aman dan jelas memungkinkan pengiriman yang lebih cepat.
Pengiriman & Pengiriman
Kontak Person: Mr. Zhao
Tel: +86 13584372413